4.5/5
Ficha técnica
Características del producto
Producto: | Medidor para agua volumétrico |
Tipo: | Volumétrico |
Marca: | METREX® |
Mecanismo de medición: | Mecánico |
Fluido de operación: | Agua potable |
Condiciones de Operación Nominales (CON): | Temperatura: T30 y T50 Presió: MPA 16 Pérdida de presión: ΔP63 |
Tamaño nominal de la conexión del medidor: | DN 15 |
Designación: | Caudal permanente: Q₃ 2,5 m³/h Rango de medición: Q₃/Q₁ R100 o R160 Caudal máximo: Q₄ 3,125 m³/h |
Medición en flujo inverso: | No recomendada por el fabricante |
Capacidad del indicador: | 9999 |
Escala mín. del indicador: | 0,00002 |
Posición de operación: | Horizontal o vertical |
Error máximo permitdo (EMP) Error máx. permisible: | ± 2% para agua a temperatura ≤ 30°C Para caudales altos: ± 3% para agua a temperatura > 30°C Error máx permisible: ± 5% para caudales bajos Clase de precisión: 2 |
Dimensiones: | Diámetro: 15mm Longitud: 115mm Tipo de rosca: G3/4B |
Mecanismo indicador: | Análogo, 5 enteros, 4 decimales e intervalo de verificación de escala en el primer elemento |
Tipo de lectura: | En metros cúbicos (m³) |
Materiales: Cuerpo: | Bronce / Composite Visor: Vidrio |
Dispositivos de control: | Sello de seguridad tipo mariposa |
Clase de sensibilidad: | Clase: U0 / D0 |
Garantía: | 3 años por defectos de fabricación |
4.5/5
Ficha técnica
Características del producto
Producto: | Medidor para agua volumétrico |
Tipo: | Volumétrico |
Marca: | METREX® |
Mecanismo de medición: | Cámara Alternativa |
Fluido de operación: | Agua potable |
Condiciones de Operación Nominales (CON): | Temperatura: T50 | TtmA 0,1 °C – TtmA 50 °C Presió: MPA 16 | PtMA 16 bar Pérdida de presión: ΔP63 | 63 kPa |
Tamaño nominal de la conexión del medidor: | DN 15 |
Designación: | Caudal permanente: Q₃ 2,5 m³/h Rango de medición: Q₃/Q₁ R160/R200/R250 Caudal máximo: Q₄ 3,125 m³/h |
Medición en flujo inverso: | No recomendada por el fabricante |
Funcionamiento en flujo inverso: | Si |
Capacidad del indicador: | 9999,99998 m³ |
Escala mín. del indicador: | 0,00002 m³ |
Posición de operación: | Horizontal |
Porcentaje de error: | Zona inferior de caudal: Q₁ ≤ Q < Q₂ | ± 5,0% Zona superior de caudal: Q₂ ≤ Q < Q₄ | ± 2,0% agua a T ≤ 30 °C - ± 3,0% agua a T > 30 °C Clase de precisión: 2 |
Dimensiones: | Alto: 121mm Ancho: 103mm Largo: 110 / 115mm Tipo de rosca: G 3/4B |
Mecanismo indicador: | Tipo análogo compuesto por 5 tambores para números enteros, 2 tambores y 2 indicadores análogos tipo reloj para decimales e intervalo de verificación de escala en el primero dígito. |
Tipo de lectura: | En metros cúbicos (m³) |
Materiales: | Cuerpo: Composite Tapa del visor: Plástico Marco del visor: Plástico Visor: Policarbonato de alta resistencia al impacto con protección UV |
Pre-equipamiento para lectura remota: | Si |
Clase de sensibilidad Clase: | U0 / D0 |
Garantía: | 3 años por defectos de fabricación |
4.5/5
Ficha técnica
Características del producto
Tipo: | Volumétrico |
Marca: | METREX® |
Mecanismo de medición: | Magnético |
Fluido de operación: | Agua potable |
Condiciones de Operación Nominales (CON): | Temperatura: T30 y T50 Presió: MPA 16 Pérdida de presión: ΔP63 |
Tamaño nominal de la conexión del medidor: | DN 15 |
Designación: | Caudal de sobrecarga: (m³/h) / Q4 / 3,125 Caudal permanente: (m³/h) / Q3 / 2,5 Caudal de transición: (m³/h) / Q2 / 24,9 Caudal mínimo: (m³/h) / Q1 / 15,6 Rango: (R) Q3/Q1 / 160 Clase de precisión: 2 |
Medición en flujo inverso: | No recomendada por el fabricante |
Capacidad del indicador: | 9999 |
Escala mín. del indicador: | 0,0002 |
Posición de operación: | Horizontal o vertical |
Error máximo permitido (EMP): | Error máx. permisible: ± 2% para agua a temperatura ≤ 30°C Para caudales altos: ± 3% para agua a temperatura > 30°C Error máx permisible: ± 5% para caudales bajos Clase de precisión : 2 |
Dimensiones: | Diámetro: 15mm Longitud: 115mm Tipo de rosca: G3/4B |
Mecanismo indicador: | Análogo, 5 enteros, 4 decimales e intervalo de verificación de escala en el primer elemento |
Tipo de lectura: | En metros cúbicos (m³) |
Materiales: | Cuerpo: Bronce Visor: Vidrio |
Dispositivos de control: | Sello de seguridad tipo mariposa |
Clase de sensibilidad | U0 / D0 |
Garantía: | 3 años por defectos de fabricación |

VELOCIDAD R160 - R200

VELOCIDAD R100 - R160
